DOLAR 34,2005 0.1%
EURO 38,1473 -0.07%
ALTIN 2.897,38-0,77
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,30 -2,05 18:09:50
  • AGHOL 311,75 -4,95 18:09:58
  • AGROT 13,95 -7,37 18:09:57
  • AKBNK 61,60 -3,07 18:09:55
  • AKFGY 2,05 -1,44 18:09:27
  • AKFYE 18,88 -1,51 18:09:53
  • AKSA 9,22 0,00 18:09:42
  • AKSEN 38,34 -2,74 18:09:58
  • ALARK 94,40 0,11 18:09:22
  • ALFAS 52,60 -1,22 18:09:19
  • ARCLK 144,30 -2,43 18:09:42
  • ARDYZ 35,20 -2,17 18:09:47
  • ASELS 59,25 0,00 18:09:57
  • ASTOR 77,95 -0,13 18:09:53
  • BERA 14,94 -1,84 18:09:58
  • BFREN 706,00 -0,98 18:09:46
  • BIMAS 496,25 -0,35 18:09:55
  • BINHO 363,75 -2,74 18:09:59
  • BRSAN 473,75 0,80 18:09:58
  • BRYAT 1.974,00 -1,74 18:09:35
  • BTCIM 174,20 -1,02 18:09:06
  • CANTE 1,60 -1,23 18:09:59
  • CCOLA 57,00 -3,72 18:09:55
  • CIMSA 35,08 -1,85 18:09:57
  • CWENE 174,60 -1,08 18:09:59
  • DOAS 218,90 -1,49 18:09:38
  • DOHOL 15,12 -1,11 18:09:23
  • ECILC 47,84 2,49 18:09:44
  • ECZYT 206,10 4,25 18:09:58
  • EGEEN 10.800,00 -1,53 18:09:49
  • EKGYO 12,02 -1,64 18:09:54
  • ENERY 211,00 2,63 18:09:44
  • ENJSA 59,25 -1,74 18:09:56
  • ENKAI 45,30 -0,04 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 53,50 1,71 18:09:59
  • EUPWR 84,60 -1,34 18:09:44
  • EUREN 12,40 -2,36 18:09:59
  • FROTO 918,00 -1,45 18:09:56
  • GARAN 122,40 -0,49 18:09:50
  • GESAN 41,30 -2,69 18:09:42
  • GOLTS 430,75 -3,42 18:08:20
  • GUBRF 204,50 1,54 18:09:56
  • HALKB 16,86 0,36 18:09:28
  • HEKTS 4,47 3,71 18:09:58
  • ISCTR 14,06 -0,57 18:09:58
  • ISGYO 17,60 0,23 18:08:01
  • ISMEN 35,10 -0,28 18:09:34
  • IZENR 18,94 -1,10 18:09:16
  • KAYSE 21,40 -2,73 18:09:53
  • KCAER 39,82 0,86 18:09:50
  • KCHOL 188,20 0,53 18:09:50
  • KLSER 39,20 0,26 18:10:00
  • KONTR 44,10 0,46 18:09:46
  • KONYA 6.980,00 3,03 18:09:22
  • KOZAA 68,65 1,33 18:09:08
  • KOZAL 23,22 -1,78 18:09:48
  • KRDMD 26,90 0,52 18:09:57
  • KTLEV 50,00 -2,34 18:09:49
  • LMKDC 22,78 -1,64 18:09:46
  • MAVI 90,20 -0,93 18:09:59
  • MGROS 450,00 -2,81 18:09:59
  • MIATK 43,10 -1,91 18:09:53
  • OBAMS 32,60 0,68 18:08:46
  • ODAS 6,49 -4,56 18:09:57
  • OTKAR 440,50 -0,90 18:09:52
  • OYAKC 66,50 2,07 18:09:47
  • PEKGY 4,63 -1,28 18:09:55
  • PETKM 22,66 -0,35 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 239,30 -2,21 18:09:58
  • QUAGR 2,94 -0,34 18:09:43
  • REEDR 25,62 -2,36 18:09:51
  • SAHOL 97,35 -3,61 18:09:51
  • SASA 4,30 0,47 18:09:54
  • SDTTR 231,30 -2,32 18:09:40
  • SISE 43,10 0,98 18:09:59
  • SKBNK 4,35 -3,55 18:09:51
  • SMRTG 38,40 -2,19 18:09:37
  • SOKM 48,24 -0,25 18:09:59
  • TABGD 138,00 -2,13 18:09:29
  • TAVHL 249,70 -0,12 18:09:31
  • TCELL 95,20 -1,19 18:09:54
  • THYAO 285,00 -2,48 18:09:59
  • TKFEN 52,00 -5,20 18:09:50
  • TKNSA 26,08 -0,84 18:09:11
  • TMSN 127,00 -2,61 18:09:40
  • TOASO 215,50 -2,40 18:09:59
  • TSKB 11,74 -0,59 18:09:39
  • TTKOM 49,80 -2,16 18:09:58
  • TTRAK 706,00 -1,33 18:09:55
  • TUKAS 7,18 -1,91 18:08:17
  • TUPRS 155,20 -2,14 18:09:57
  • TURSG 12,41 0,89 18:09:45
  • ULKER 140,00 -2,64 18:09:56
  • VAKBN 22,88 2,42 18:09:24
  • VESBE 17,32 -1,48 18:08:59
  • VESTL 64,45 -2,72 18:09:40
  • YEOTK 161,50 -0,31 18:09:50
  • YKBNK 30,92 0,39 18:09:57
  • YYLGD 10,26 -1,72 18:09:38
  • ZOREN 4,23 -1,86 18:09:52