DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 73,00 0,69 18:08:27
  • OBASE 30,12 -2,21 17:59:02
  • ODAS 4,96 -1,20 18:09:44
  • ODINE 113,20 0,71 18:10:00
  • OFSYM 39,42 -0,76 18:10:00
  • ONCSM 90,60 -1,25 17:59:58
  • ONRYT 62,70 -3,46 17:59:59
  • OPT25 36,48 -0,03 18:05:13
  • OPTGY 102,90 -1,20 18:10:00
  • OPX30 53,34 -1,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,36 -0,32 18:08:15
  • ORGE 96,75 -0,77 18:09:16
  • ORMA 183,50 -1,29 18:09:21
  • OSMEN 9,00 -4,05 17:58:08
  • OSTIM 3,60 -1,91 18:09:49
  • OTKAR 392,75 -3,80 18:09:47
  • OTTO 357,25 0,21 18:08:26
  • OYAKC 27,00 0,15 18:09:58
  • OYAYO 27,08 -4,98 18:09:43
  • OYLUM 7,99 1,40 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 27,10 -1,09 17:59:32
  • OZATD 136,00 1,42 18:09:59
  • OZGYO 5,12 -1,54 18:09:41
  • OZKGY 10,27 -1,15 18:09:43
  • OZKGY 10,27 -1,15 18:09:43
  • OZRDN 8,40 0,00 17:56:47
  • OZSUB 22,04 4,95 18:09:54
  • OZYSR 22,66 -0,96 18:10:00