DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,30 0,41 18:09:39
  • KAREL 8,55 -1,50 18:09:42
  • KARSN 10,35 0,00 18:09:44
  • KARTN 82,50 -1,43 18:09:04
  • KARYE 27,20 -1,59 18:10:00
  • KATMR 1,47 -2,00 18:09:40
  • KAYSE 16,99 -2,91 18:09:26
  • KBORU 64,80 -0,77 18:08:52
  • KCAER 12,60 0,88 18:09:19
  • KCHOL 143,20 -0,28 18:09:46
  • KENT 820,00 0,43 18:08:59
  • KERVN 2,03 -0,49 18:09:18
  • KERVT 16,13 -3,76 18:09:46
  • KFEIN 119,30 -1,81 18:09:16
  • KGYO 3,25 0,00 17:49:42
  • KIMMR 8,62 0,82 18:10:00
  • KLGYO 4,32 -2,04 18:10:00
  • KLKIM 32,24 -2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,14 3,07 18:09:27
  • KLNMA 7,29 -0,14 18:08:03
  • KLRHO 27,28 -2,78 17:59:51
  • KLSER 31,02 -3,00 17:59:57
  • KLSYN 5,34 -3,61 18:09:19
  • KLYPV 63,80 -1,62 18:08:59
  • KMPUR 17,15 -2,67 18:09:18
  • KNFRT 11,10 -4,06 18:09:47
  • KOCMT 11,96 -1,40 17:59:50
  • KONKA 32,16 -1,53 18:10:00
  • KONTR 27,32 -2,08 18:09:43
  • KONYA 6.042,50 1,47 18:10:00
  • KOPOL 5,44 -2,51 18:08:44
  • KORDS 55,70 -1,24 18:08:35
  • KOTON 15,65 0,58 18:10:00
  • KOZAA 88,70 3,38 18:09:30
  • KOZAL 28,42 -0,14 18:09:32
  • KRDMA 35,70 0,51 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,56 -1,28 18:10:00
  • KRDMD 24,10 -1,23 18:10:00
  • KRGYO 12,46 0,16 18:10:00
  • KRONT 15,30 -2,42 18:08:01
  • KRPLS 6,48 -1,22 18:09:30
  • KRSTL 6,55 -2,24 18:08:28
  • KRTEK 31,70 5,67 18:10:00
  • KRVGD 2,10 -2,78 18:10:00
  • KSTUR 5.500,00 -5,21 18:09:58
  • KTLEV 72,65 -0,41 18:10:00
  • KTSKR 59,40 -0,92 17:58:18
  • KUTPO 74,30 -0,67 18:10:00
  • KUVVA 54,00 -1,82 18:08:44
  • KUYAS 32,72 -4,61 18:09:39
  • KZBGY 8,93 1,48 18:10:00
  • KZGYO 18,98 -1,76 18:10:00