DOLAR 34,2005 0.1%
EURO 38,1473 -0.07%
ALTIN 2.897,38-0,77
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 48,20 2,77 18:09:02
  • SAHOL 97,35 -3,61 18:09:51
  • SAMAT 23,62 1,37 18:08:20
  • SANEL 24,00 -1,64 18:08:44
  • SANFM 27,88 2,12 18:09:58
  • SANKO 22,16 -0,36 18:08:02
  • SARKY 24,04 2,47 18:08:42
  • SASA 4,30 0,47 18:09:54
  • SAYAS 49,98 -5,70 18:09:39
  • SDTTR 231,30 -2,32 18:09:40
  • SEGMN 19,95 -1,43 18:09:44
  • SEGYO 4,25 -0,93 18:09:59
  • SEKFK 8,29 -1,54 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,21 3,60 18:09:28
  • SELEC 68,45 -2,21 18:08:01
  • SELGD 47,20 -4,88 18:08:56
  • SELVA 12,27 -1,92 18:09:41
  • SEYKM 4,64 -0,64 18:09:29
  • SILVR 20,96 -5,16 18:09:30
  • SISE 43,10 0,98 18:09:59
  • SKBNK 4,35 -3,55 18:09:51
  • SKTAS 4,56 -3,80 18:09:54
  • SKYLP 94,50 -1,82 18:09:47
  • SKYMD 10,43 4,72 18:09:37
  • SMART 28,90 -0,76 18:09:26
  • SMRTG 38,40 -2,19 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,89 0,77 18:09:43
  • SNICA 5,41 -1,64 18:09:52
  • SNKRN 51,25 2,54 18:09:45
  • SNPAM 69,85 3,79 18:09:58
  • SODSN 117,20 -1,51 18:09:00
  • SOKE 11,87 -3,50 18:09:28
  • SOKM 48,24 -0,25 18:09:59
  • SONME 77,00 0,72 18:08:01
  • SRVGY 359,25 -9,96 18:09:28
  • SUMAS 304,75 -2,25 18:09:20
  • SUNTK 19,10 0,79 18:08:01
  • SURGY 79,50 0,63 18:09:58
  • SUWEN 28,66 0,77 18:09:21