DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 102,80 -1,81 18:09:30
  • GARFA 19,91 10,00 18:05:12
  • GEDIK 7,80 -0,89 18:05:12
  • GEDZA 23,08 -1,79 18:10:00
  • GENIL 128,60 2,31 18:09:23
  • GENTS 20,56 -4,37 18:10:00
  • GEREL 8,40 -1,18 18:08:57
  • GESAN 43,50 -1,18 18:09:43
  • GIPTA 62,75 3,46 18:09:19
  • GLBMD 12,10 -1,31 18:05:14
  • GLCVY 60,60 0,83 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 352,60 1,32 18:08:01
  • GLRMK 148,80 -0,73 18:10:00
  • GLRYH 2,86 -1,04 18:09:43
  • GLYHO 7,29 -1,88 18:10:00
  • GMSTR 254,80 1,03 18:09:44
  • GMTAS 13,70 -1,01 18:08:01
  • GOKNR 22,64 -2,33 18:08:56
  • GOLTS 410,25 -0,18 18:09:22
  • GOODY 15,06 -1,89 17:59:37
  • GOZDE 18,34 -2,24 18:08:22
  • GRNYO 9,07 -1,63 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 271,25 3,04 18:05:14
  • GRTHO 386,25 -1,59 18:08:55
  • GSDDE 8,55 -1,61 18:09:21
  • GSDHO 4,19 -0,48 18:09:44
  • GSRAY 1,87 -1,06 18:09:03
  • GUBRF 298,75 5,75 18:09:02
  • GUNDG 54,80 1,39 18:10:00
  • GWIND 26,72 -0,67 18:09:35
  • GZNMI 144,00 1,34 18:09:46