DOLAR 34,2032 0.1%
EURO 38,1606 -0.04%
ALTIN 2.895,96-0,82
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,30 -0,38 18:08:01
  • ACSEL 114,70 -0,86 18:08:30
  • ADEL 37,90 -5,49 18:09:55
  • ADESE 2,11 -2,31 18:09:50
  • ADGYO 33,16 -3,88 18:09:29
  • AEFES 196,30 -2,05 18:09:50
  • AFYON 13,85 -2,74 18:09:54
  • AGESA 121,00 0,75 18:08:25
  • AGHOL 311,75 -4,95 18:09:58
  • AGROT 13,95 -7,37 18:09:57
  • AGYO 7,30 2,38 18:09:50
  • AHGAZ 14,89 5,30 18:09:49
  • AHSGY 25,30 0,32 18:09:44
  • AKBNK 61,60 -3,07 18:09:55
  • AKCNS 154,20 -1,09 18:09:55
  • AKENR 12,18 0,74 18:09:31
  • AKFGY 2,05 -1,44 18:09:27
  • AKFYE 18,88 -1,51 18:09:53
  • AKGRT 5,60 -0,71 18:09:52
  • AKMGY 215,00 -1,96 18:08:02
  • AKSA 9,22 0,00 18:09:42
  • AKSEN 38,34 -2,74 18:09:58
  • AKSGY 19,35 1,90 18:08:01
  • AKSUE 10,98 -0,90 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 0,00 18:08:01
  • ALARK 94,40 0,11 18:09:22
  • ALBRK 6,18 0,00 18:08:27
  • ALCAR 975,00 -2,60 18:09:31
  • ALCTL 113,40 0,27 18:09:47
  • ALFAS 52,60 -1,22 18:09:19
  • ALGYO 20,02 -0,79 18:09:56
  • ALKA 26,28 -0,90 18:08:01
  • ALKIM 32,70 1,43 18:08:22
  • ALKLC 34,46 2,32 18:09:44
  • ALMAD 6,07 -2,10 18:09:53
  • ALTNY 98,25 -4,24 18:09:53
  • ALVES 41,66 1,76 18:09:57
  • ANELE 14,77 9,98 18:09:45
  • ANGEN 13,60 -3,95 18:09:18
  • ANHYT 108,00 3,15 18:09:56
  • ANSGR 80,05 1,97 18:09:23
  • APBDL 22,53 -1,10 18:05:14
  • APLIB 38,85 -0,74 18:05:14
  • APX30 26,05 -1,06 18:05:14
  • ARASE 56,50 0,89 18:09:33
  • ARCLK 144,30 -2,43 18:09:42
  • ARDYZ 35,20 -2,17 18:09:47
  • ARENA 30,30 -0,33 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,90 1,51 18:09:58
  • ARTMS 55,65 -2,37 18:08:23
  • ARZUM 49,00 -0,20 18:09:41
  • ASELS 59,25 0,00 18:09:57
  • ASGYO 12,06 0,75 18:09:58
  • ASTOR 77,95 -0,13 18:09:53
  • ASUZU 68,90 -1,92 18:09:38
  • ATAGY 10,67 1,52 18:09:58
  • ATAKP 43,70 -1,04 18:09:54
  • ATATP 93,00 1,97 18:08:59
  • ATEKS 154,00 0,00 18:05:15
  • ATLAS 5,14 -1,34 18:09:28
  • ATSYH 67,45 -3,78 18:09:46
  • AVGYO 8,36 2,70 18:08:20
  • AVHOL 33,80 0,12 18:08:01
  • AVOD 3,01 -0,66 18:08:11
  • AVPGY 50,50 0,60 18:09:56
  • AVTUR 13,80 2,91 18:08:04
  • AYCES 454,50 -2,26 18:09:12
  • AYDEM 26,10 -2,97 18:09:56
  • AYEN 29,86 -2,93 18:09:50
  • AYES 9,84 5,81 18:08:46
  • AYGAZ 151,00 -0,85 18:09:47
  • AZTEK 52,50 -2,42 18:09:56