DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 93,60 -10,00 18:08:01
  • DAGI 5,98 -3,08 18:09:21
  • DAPGM 7,80 0,26 18:08:57
  • DARDL 4,87 -3,18 18:10:00
  • DCTTR 38,58 -0,87 18:09:11
  • DENGE 3,11 -3,42 18:09:17
  • DERHL 86,60 9,97 18:09:21
  • DERIM 44,00 1,43 18:09:04
  • DESA 8,40 0,12 18:05:14
  • DESPC 43,28 -1,32 17:58:43
  • DEVA 57,40 -0,78 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,10 0,24 18:08:01
  • DGGYO 32,70 0,00 18:08:02
  • DGNMO 6,53 -2,83 18:10:00
  • DIRIT 20,90 -0,57 18:10:01
  • DITAS 13,33 -2,06 18:08:01
  • DMRGD 18,28 -3,28 18:09:43
  • DMSAS 7,71 0,65 18:08:01
  • DNISI 25,12 5,99 18:08:05
  • DOAS 224,30 -3,61 18:09:37
  • DOBUR 235,50 -1,01 18:08:01
  • DOCO 5.787,50 0,35 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,10 -0,28 18:10:00
  • DOGUB 16,48 1,73 18:09:15
  • DOHOL 16,43 0,18 18:09:46
  • DOKTA 19,37 -1,58 18:05:13
  • DSTKF 143,90 -3,10 18:10:00
  • DURDO 3,72 9,73 18:05:12
  • DURKN 20,00 5,82 18:09:03
  • DYOBY 15,79 -2,71 18:08:18
  • DZGYO 6,09 -3,18 18:10:00