DOLAR 34,2032 0.1%
EURO 38,1606 -0.04%
ALTIN 2.895,96-0,82
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 55,20 7,60 18:09:40
  • PAMEL 99,50 -1,87 18:09:17
  • PAPIL 74,50 4,93 18:09:50
  • PARSN 88,00 -0,62 18:10:00
  • PASEU 91,00 0,00 18:09:31
  • PATEK 69,00 -2,13 18:09:09
  • PCILT 18,80 1,08 18:09:16
  • PEHOL 1,82 -9,90 18:09:58
  • PEKGY 4,63 -1,28 18:09:55
  • PENGD 6,51 -1,66 18:09:48
  • PENTA 14,51 -1,36 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,66 -0,35 18:09:54
  • PETUN 10,24 -1,06 18:09:42
  • PGSUS 239,30 -2,21 18:09:58
  • PINSU 7,28 -4,21 18:09:45
  • PKART 67,30 -2,60 18:08:01
  • PKENT 219,00 -1,04 18:08:31
  • PLTUR 24,30 2,70 18:08:19
  • PNLSN 43,96 -1,87 18:09:11
  • PNSUT 10,38 -2,17 18:09:38
  • POLHO 11,63 -1,27 18:09:09
  • POLTK 6.677,50 -1,00 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,90 -1,17 18:09:39
  • PRKAB 30,70 -1,79 18:09:57
  • PRKME 18,19 -1,94 18:09:23
  • PRZMA 33,00 -2,42 18:09:40
  • PSDTC 117,00 0,00 18:08:47
  • PSDTC 117,00 0,00 18:08:47
  • PSDTC 117,00 0,00 18:08:47
  • PSDTC 117,00 0,00 18:08:47
  • PSGYO 1,49 -2,61 18:09:56