DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,20 2,35 18:09:49
  • TARKM 361,25 -2,69 18:09:48
  • TATEN 38,28 -4,25 18:09:18
  • TATGD 11,67 -1,68 18:05:13
  • TAVHL 236,00 -2,40 18:09:58
  • TBORG 163,60 -0,79 18:09:59
  • TCELL 93,00 1,47 18:09:58
  • TCKRC 40,50 1,91 18:09:12
  • TDGYO 14,82 -2,82 18:09:38
  • TEKTU 3,97 -1,73 18:09:52
  • TERA 68,85 -2,62 18:10:01
  • TEZOL 16,16 -0,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,95 0,41 18:09:20
  • THYAO 319,00 -1,39 18:10:01
  • TKFEN 137,10 -2,42 18:09:58
  • TKNSA 25,90 -1,52 18:09:18
  • TLMAN 85,30 -1,33 18:10:01
  • TMPOL 90,00 6,38 18:08:38
  • TMSN 88,60 -0,95 18:09:11
  • TNZTP 36,14 -2,90 18:08:34
  • TOASO 176,50 6,13 18:09:30
  • TRCAS 29,06 -2,48 18:08:01
  • TRGYO 58,75 -1,84 18:05:14
  • TRILC 20,90 -2,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,84 -2,43 18:05:12
  • TSKB 10,41 -2,53 18:09:29
  • TSPOR 0,90 -1,10 18:09:41
  • TTKOM 52,00 -0,10 18:09:31
  • TTRAK 638,00 -0,62 18:09:25
  • TUCLK 8,41 0,96 18:09:35
  • TUKAS 2,50 -1,57 18:09:43
  • TUPRS 124,90 0,16 18:09:57
  • TUREX 35,80 1,53 18:09:49
  • TURGG 440,50 0,34 18:09:22
  • TURSG 19,08 -0,68 18:09:33