DOLAR 38,1215 0.17%
EURO 43,6708 -0.07%
ALTIN 4.069,040,18
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.396 s Değişim: 1.40% 129,93 Adet:   4.975 Mio.Lot Hacim:   128.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,00 3,69 18:09:54
  • AGHOL 283,75 2,62 18:09:06
  • AGROT 8,26 0,00 18:09:42
  • AHGAZ 22,06 3,57 18:10:00
  • AKBNK 51,30 1,48 18:09:59
  • AKSA 10,68 1,81 18:09:54
  • AKSEN 33,06 2,67 18:09:57
  • ALARK 98,40 2,88 18:09:50
  • ALFAS 48,80 0,33 18:10:00
  • ALTNY 84,20 3,63 18:09:52
  • ANHYT 85,50 4,78 18:10:00
  • ANSGR 87,90 8,52 18:10:00
  • ARCLK 124,30 0,89 18:09:55
  • ARDYZ 25,10 0,00 18:09:47
  • ASELS 128,50 6,02 18:09:49
  • ASTOR 100,30 1,42 18:09:27
  • AVPGY 54,45 0,18 18:10:00
  • BERA 15,57 1,37 18:10:00
  • BIMAS 458,75 0,38 18:10:00
  • BRSAN 365,75 -0,88 18:10:00
  • BRYAT 1.923,00 -0,36 18:09:52
  • BSOKE 16,74 0,84 18:09:54
  • BTCIM 5,13 3,85 18:09:59
  • CANTE 1,78 5,95 18:10:00
  • CCOLA 55,20 3,27 18:09:44
  • CIMSA 49,34 0,98 18:09:39
  • CLEBI 2.867,50 2,05 18:10:00
  • CWENE 16,98 -0,24 18:09:51
  • DOAS 232,70 1,88 18:09:29
  • DOHOL 16,40 1,49 18:09:01
  • ECILC 44,08 1,94 18:10:00
  • EFORC 87,65 2,04 18:10:00
  • EGEEN 9.025,00 0,06 18:08:06
  • EKGYO 11,40 -3,23 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,41 9,16 18:10:00
  • ENJSA 61,75 4,31 18:10:00
  • ENKAI 60,75 -1,86 18:09:43
  • EREGL 21,40 -0,65 18:09:59
  • EUPWR 28,16 1,22 18:09:42
  • FROTO 917,50 0,71 18:10:00
  • GARAN 104,70 -0,76 18:10:00
  • GESAN 44,02 0,96 18:10:00
  • GOLTS 411,00 0,55 18:10:00
  • GRTHO 392,50 2,21 18:10:00
  • GSRAY 1,89 3,28 18:10:00
  • GUBRF 282,50 0,53 18:09:32
  • HALKB 19,94 -1,48 18:10:00
  • HEKTS 3,20 0,00 18:08:54
  • IEYHO 12,37 -1,98 18:09:36
  • ISCTR 11,06 -0,81 18:09:53
  • ISMEN 38,58 3,38 18:09:43
  • KARSN 10,35 1,47 18:10:00
  • KCAER 12,49 4,34 18:10:00
  • KCHOL 143,60 3,24 18:09:49
  • KONTR 27,90 0,29 18:10:00
  • KONYA 5.955,00 -1,16 18:10:00
  • KOZAA 85,80 2,82 18:08:55
  • KOZAL 28,46 0,28 18:09:31
  • KRDMD 24,40 -1,61 18:09:29
  • KTLEV 72,95 3,77 18:10:00
  • LMKDC 29,90 -0,27 18:10:00
  • MAGEN 28,16 1,29 18:10:00
  • MAVI 65,40 0,62 18:10:00
  • MGROS 488,25 3,28 18:09:43
  • MIATK 41,04 1,23 18:10:00
  • MPARK 325,00 4,50 18:10:00
  • OBAMS 72,50 9,10 18:10:00
  • ODAS 5,02 2,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 408,25 3,29 18:09:35
  • OYAKC 26,96 -3,16 18:09:08
  • PASEU 53,75 5,81 18:10:00
  • PETKM 16,80 1,82 18:10:00
  • PGSUS 249,30 -0,68 18:09:51
  • RALYH 108,70 0,65 18:10:00
  • REEDR 12,07 0,84 18:10:00
  • RYGYO 13,64 -0,51 18:09:52
  • SAHOL 77,50 1,31 18:09:22
  • SASA 4,20 -0,47 18:10:01
  • SELEC 65,40 3,73 18:05:06
  • SISE 35,44 0,00 18:09:17
  • SKBNK 5,17 -0,39 18:05:06
  • SMRTG 32,40 -1,10 18:10:01
  • SOKM 38,16 4,21 18:10:01
  • TABGD 161,40 -1,71 18:08:01
  • TAVHL 241,80 0,08 18:09:46
  • TCELL 91,65 3,50 18:09:53
  • THYAO 323,50 1,17 18:09:57
  • TKFEN 140,50 5,96 18:10:01
  • TOASO 166,30 9,99 18:10:01
  • TSKB 10,68 -0,19 18:09:45
  • TTKOM 52,05 3,69 18:09:40
  • TTRAK 642,00 0,78 18:09:58
  • TUPRS 124,70 -0,16 18:10:01
  • TURSG 19,21 2,13 18:09:49
  • ULKER 108,40 1,40 18:09:51
  • VAKBN 20,84 -2,16 18:09:57
  • VESTL 46,10 0,70 18:09:46
  • YEOTK 47,96 0,00 18:10:01
  • YKBNK 22,98 -0,69 18:09:59
  • ZOREN 3,37 0,60 18:09:30