DOLAR 34,1891 0.07%
EURO 38,1511 -0.06%
ALTIN 2.890,86-0,99
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: -1.22% -118,92 Adet:   2.056 Mio.Lot Hacim:   58.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,646
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,90 -2,74 17:21:16
  • AGHOL 311,75 -4,95 17:21:16
  • AGROT 13,97 -7,24 17:21:16
  • AKBNK 61,80 -2,75 17:21:15
  • AKFGY 2,05 -1,44 17:20:57
  • AKFYE 18,89 -1,46 17:20:06
  • AKSA 9,21 -0,11 17:21:12
  • AKSEN 38,42 -2,54 17:21:11
  • ALARK 94,20 -0,11 17:21:15
  • ALFAS 52,30 -1,78 17:20:21
  • ARCLK 144,70 -2,16 17:21:14
  • ARDYZ 35,14 -2,33 17:21:10
  • ASELS 59,35 0,17 17:21:03
  • ASTOR 77,55 -0,64 17:21:12
  • BERA 15,04 -1,18 17:21:15
  • BFREN 706,00 -0,98 17:20:47
  • BIMAS 494,75 -0,65 17:21:16
  • BINHO 364,75 -2,47 17:21:16
  • BRSAN 459,75 -2,18 17:21:14
  • BRYAT 1.965,00 -2,19 17:18:31
  • BTCIM 174,30 -0,97 17:19:42
  • CANTE 1,61 -0,62 17:21:11
  • CCOLA 57,85 -2,28 17:21:02
  • CIMSA 34,80 -2,63 17:21:13
  • CWENE 174,50 -1,13 17:20:56
  • DOAS 217,80 -1,98 17:21:15
  • DOHOL 15,11 -1,18 17:21:12
  • ECILC 47,28 1,29 17:21:11
  • ECZYT 199,90 1,11 17:21:12
  • EGEEN 10.822,50 -1,32 17:19:32
  • EKGYO 11,97 -2,05 17:21:13
  • ENERY 211,50 2,87 17:20:24
  • ENJSA 59,20 -1,82 17:21:16
  • ENKAI 45,22 -0,22 17:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 53,30 1,33 17:21:16
  • EUPWR 84,35 -1,63 17:21:01
  • EUREN 12,44 -2,05 17:21:15
  • FROTO 910,50 -2,25 17:21:14
  • GARAN 120,80 -1,79 17:21:16
  • GESAN 41,54 -2,12 17:21:10
  • GOLTS 430,00 -3,59 17:21:15
  • GUBRF 200,40 -0,50 17:20:59
  • HALKB 16,81 0,06 17:21:14
  • HEKTS 4,43 2,78 17:21:14
  • ISCTR 14,09 -0,35 17:21:16
  • ISGYO 17,62 0,34 17:19:17
  • ISMEN 35,06 -0,40 17:21:00
  • IZENR 18,93 -1,15 17:21:10
  • KAYSE 21,54 -2,09 17:21:13
  • KCAER 39,58 0,25 17:21:12
  • KCHOL 187,80 0,32 17:21:16
  • KLSER 39,28 0,46 17:20:14
  • KONTR 42,96 -2,14 17:21:09
  • KONYA 7.010,00 3,47 17:21:14
  • KOZAA 68,20 0,66 17:21:15
  • KOZAL 23,22 -1,78 17:21:14
  • KRDMD 27,00 0,90 17:21:13
  • KTLEV 50,05 -2,25 17:21:15
  • LMKDC 22,74 -1,81 17:20:56
  • MAVI 89,95 -1,21 17:21:12
  • MGROS 452,25 -2,32 17:21:13
  • MIATK 43,10 -1,91 17:21:12
  • OBAMS 32,50 0,37 17:21:13
  • ODAS 6,52 -4,12 17:21:10
  • OTKAR 438,75 -1,29 17:20:53
  • OYAKC 64,90 -0,38 17:21:13
  • PEKGY 4,63 -1,28 17:20:47
  • PETKM 22,66 -0,35 17:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 238,80 -2,41 17:21:14
  • QUAGR 2,93 -0,68 17:20:15
  • REEDR 25,54 -2,67 17:21:13
  • SAHOL 97,70 -3,27 17:21:14
  • SASA 4,28 0,00 17:21:14
  • SDTTR 231,80 -2,11 17:21:11
  • SISE 43,30 1,45 17:21:14
  • SKBNK 4,38 -2,88 17:20:42
  • SMRTG 38,54 -1,83 17:21:09
  • SOKM 48,16 -0,41 17:21:14
  • TABGD 138,40 -1,84 17:21:02
  • TAVHL 249,50 -0,20 17:20:53
  • TCELL 95,30 -1,09 17:21:16
  • THYAO 285,75 -2,22 17:21:13
  • TKFEN 51,45 -6,20 17:21:12
  • TKNSA 26,02 -1,06 17:20:28
  • TMSN 127,50 -2,22 17:21:16
  • TOASO 213,60 -3,26 17:21:15
  • TSKB 11,72 -0,76 17:20:54
  • TTKOM 50,50 -0,79 17:21:15
  • TTRAK 700,50 -2,10 17:21:16
  • TUKAS 7,18 -1,91 17:21:14
  • TUPRS 155,40 -2,02 17:21:15
  • TURSG 12,19 -0,89 17:20:57
  • ULKER 142,10 -1,18 17:21:11
  • VAKBN 22,84 2,24 17:20:55
  • VESBE 17,34 -1,37 17:21:00
  • VESTL 64,20 -3,09 17:21:16
  • YEOTK 160,20 -1,11 17:20:16
  • YKBNK 30,64 -0,52 17:21:13
  • YYLGD 10,29 -1,44 17:19:48
  • ZOREN 4,24 -1,62 17:21:11