DOLAR 39,2330 -0.14%
EURO 44,6951 -0.59%
ALTIN 4.221,91-0,34
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,87 -0,72 12:40:00
  • A1YEN 27,14 0,00 12:40:00
  • ACSEL 103,70 0,00 12:40:00
  • ADEL 30,78 -5,29 12:40:00
  • ADESE 5,94 10,00 12:40:00
  • ADGYO 28,44 1,64 12:40:00
  • AEFES 143,80 0,14 12:40:00
  • AFYON 12,90 -0,23 12:40:00
  • AGESA 138,20 0,66 12:40:00
  • AGHOL 260,00 0,58 12:40:00
  • AGROT 7,63 0,39 12:40:00
  • AGYO 6,38 2,08 12:40:00
  • AHGAZ 27,04 1,65 12:40:00
  • AHSGY 21,90 -0,45 12:40:00
  • AKBNK 56,25 0,09 12:40:00
  • AKCNS 148,90 -1,19 12:40:00
  • AKENR 11,91 4,66 12:40:00
  • AKFGY 2,03 2,53 12:40:00
  • AKFIS 22,00 -1,96 12:40:00
  • AKFYE 16,46 3,52 12:40:00
  • AKGRT 5,75 0,00 12:40:00
  • AKMGY 187,20 -1,47 12:40:00
  • AKSA 9,48 0,85 12:40:00
  • AKSEN 33,28 -0,18 12:40:00
  • AKSGY 6,32 1,28 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 3,23 12:40:00
  • AKYHO 3,02 0,00 12:40:00
  • ALARK 84,50 1,14 12:40:00
  • ALBRK 6,99 -0,85 12:40:00
  • ALCAR 883,50 0,00 12:40:00
  • ALCTL 107,80 1,70 12:40:00
  • ALFAS 44,48 1,37 12:40:00
  • ALGYO 18,78 1,51 12:40:00
  • ALKA 6,92 -0,29 12:40:00
  • ALKIM 14,27 0,56 12:40:00
  • ALKLC 41,50 -0,24 12:40:00
  • ALTNY 77,90 1,17 12:40:00
  • ALVES 29,84 0,54 12:40:00
  • ANELE 16,77 0,96 12:40:00
  • ANGEN 10,53 0,00 12:40:00
  • ANHYT 72,90 -0,68 12:40:00
  • ANSGR 83,70 -0,48 12:40:00
  • APBDL 23,49 1,21 12:40:00
  • APLIB 35,56 -0,06 12:40:00
  • APX30 25,88 0,50 12:40:00
  • ARASE 47,82 -0,21 12:40:00
  • ARCLK 111,00 0,63 12:40:00
  • ARDYZ 28,18 1,73 12:40:00
  • ARENA 34,94 3,86 12:40:00
  • ARMGD 35,74 -1,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,76 0,71 12:40:00
  • ARTMS 29,02 -2,29 12:40:00
  • ARZUM 4,27 2,15 12:40:00
  • ASELS 139,50 3,56 12:40:00
  • ASGYO 10,55 0,29 12:40:00
  • ASTOR 95,50 -0,42 12:40:00
  • ASUZU 56,55 -1,05 12:40:00
  • ATAGY 10,86 3,33 12:40:00
  • ATAKP 40,40 -0,93 12:40:00
  • ATATP 86,15 -0,98 12:40:00
  • ATEKS 85,45 0,53 12:40:01
  • ATLAS 5,28 -1,31 12:40:00
  • ATSYH 62,00 -1,59 12:40:01
  • AVGYO 8,99 2,86 12:40:00
  • AVHOL 41,62 -0,24 12:40:00
  • AVOD 2,72 0,37 12:40:00
  • AVPGY 55,45 -0,36 12:40:00
  • AVTUR 10,43 0,58 12:40:00
  • AYCES 412,50 0,12 12:40:00
  • AYDEM 16,50 -0,60 12:40:00
  • AYEN 24,76 0,24 12:40:00
  • AYES 12,00 -4,84 12:40:01
  • AYGAZ 127,30 -0,93 12:40:00
  • AZTEK 38,92 0,83 12:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.