DOLAR 39,2764 0.28%
EURO 44,9474 0.05%
ALTIN 4.235,28-0,26
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 100,00 1,01 12:39:48
  • DAGI 4,56 0,22 12:35:17
  • DAPGM 8,93 0,22 12:38:41
  • DARDL 1,71 1,18 12:39:43
  • DCTTR 39,54 -0,95 12:39:18
  • DENGE 1,95 0,52 12:38:44
  • DERHL 53,50 9,99 12:38:51
  • DERIM 38,90 0,73 12:35:15
  • DESA 9,61 -0,21 12:38:28
  • DESPC 47,20 -1,05 12:38:45
  • DEVA 57,00 0,35 12:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,10 2,31 12:38:03
  • DGGYO 31,70 -0,50 12:38:17
  • DGNMO 6,45 -1,83 12:39:37
  • DIRIT 21,50 -1,10 12:39:33
  • DITAS 18,44 -9,96 12:39:44
  • DMRGD 24,90 -3,71 12:39:09
  • DMSAS 6,98 -0,14 12:39:38
  • DNISI 22,82 0,97 12:39:25
  • DOAS 177,40 0,23 12:39:33
  • DOBUR 375,00 -0,66 12:38:49
  • DOCO 7.897,50 0,93 12:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,70 2,20 12:38:20
  • DOGUB 15,54 1,77 12:38:31
  • DOHOL 14,96 -0,99 12:39:12
  • DOKTA 20,60 0,39 12:35:16
  • DSTKF 271,00 -3,82 12:39:52
  • DURDO 3,17 1,28 12:39:05
  • DURKN 15,16 0,80 12:38:42
  • DYOBY 13,05 -0,31 12:39:02
  • DZGYO 5,76 0,35 12:39:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.