DOLAR 34,2009 0.1%
EURO 38,1752 0.01%
ALTIN 2.900,73-0,65
BITCOIN 2174518-3.21156%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,60 1,27 18:09:57
  • ECILC 47,84 2,49 18:09:44
  • ECZYT 206,10 4,25 18:09:58
  • EDATA 15,84 0,19 18:09:18
  • EDIP 20,94 -0,29 18:08:41
  • EFORC 31,70 0,44 18:09:56
  • EGEEN 10.800,00 -1,53 18:09:49
  • EGEPO 20,26 -1,75 18:08:01
  • EGGUB 71,90 -1,17 18:09:56
  • EGPRO 156,40 -0,82 18:08:53
  • EGSER 3,78 1,61 18:08:56
  • EKGYO 12,02 -1,64 18:09:54
  • EKIZ 58,50 -2,50 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,34 -7,18 18:09:59
  • EKSUN 6,70 -1,33 18:09:38
  • ELITE 35,90 -2,97 18:09:29
  • EMKEL 12,06 -1,15 18:09:00
  • EMNIS 300,00 -3,23 18:09:18
  • ENERY 211,00 2,63 18:09:44
  • ENJSA 59,25 -1,74 18:09:56
  • ENKAI 45,30 -0,04 18:09:44
  • ENSRI 19,27 2,99 18:09:34
  • ENTRA 7,81 -1,26 18:09:55
  • EPLAS 5,76 -4,64 18:09:53
  • ERBOS 207,60 0,05 18:08:46
  • ERCB 94,65 -0,42 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 53,50 1,71 18:09:59
  • ERSU 20,56 -1,15 18:09:50
  • ESCAR 354,50 1,43 18:08:01
  • ESCOM 50,55 -0,59 18:08:01
  • ESEN 21,00 0,00 18:09:28
  • ETILR 36,50 8,96 18:09:56
  • ETYAT 13,01 -1,36 18:08:49
  • EUHOL 9,10 9,90 18:09:43
  • EUKYO 13,00 0,39 18:08:33
  • EUPWR 84,60 -1,34 18:09:44
  • EUREN 12,40 -2,36 18:09:59
  • EUYO 10,76 0,84 18:09:56
  • EYGYO 7,69 -0,39 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.