DOLAR 34,1957 0.09%
EURO 38,0668 -0.29%
ALTIN 2.900,01-0,68
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,40 -0,49 18:09:50
  • GARFA 21,50 2,87 18:09:41
  • GEDIK 7,21 3,74 18:09:46
  • GEDZA 20,14 0,00 18:05:15
  • GENIL 90,25 -0,61 18:09:49
  • GENTS 7,75 0,52 18:08:10
  • GEREL 12,04 -63,34 18:09:33
  • GESAN 41,30 -2,69 18:09:42
  • GIPTA 32,52 1,50 18:10:00
  • GLBMD 10,20 -1,64 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 42,56 6,45 18:08:08
  • GLDTR 258,80 -0,77 18:08:01
  • GLRYH 11,39 0,71 18:08:01
  • GLYHO 17,95 -2,87 18:08:01
  • GMSTR 216,15 -1,39 18:09:47
  • GMTAS 10,28 3,42 18:09:57
  • GOKNR 27,60 2,91 18:09:37
  • GOLTS 430,75 -3,42 18:08:20
  • GOODY 15,37 -0,45 18:09:44
  • GOZDE 30,28 0,53 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,23 0,22 18:09:40
  • GRSEL 134,10 0,00 18:09:52
  • GRTRK 108,00 0,09 18:05:15
  • GSDDE 7,70 -0,52 18:08:01
  • GSDHO 3,77 0,80 18:09:13
  • GSRAY 7,02 -4,10 18:09:56
  • GUBRF 204,50 1,54 18:09:56
  • GUNDG 55,50 3,74 18:09:54
  • GWIND 24,82 -2,82 18:08:37
  • GZNMI 48,30 0,75 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.