DOLAR 39,2764 0.28%
EURO 44,9474 0.05%
ALTIN 4.235,28-0,26
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,00 2,67 12:35:17
  • SAHOL 79,90 -0,12 12:39:31
  • SAMAT 16,99 -0,64 12:38:23
  • SANEL 25,40 0,79 12:39:05
  • SANFM 16,10 9,97 12:38:33
  • SANKO 20,06 -0,69 12:35:17
  • SARKY 17,94 0,79 12:38:43
  • SASA 3,34 0,30 12:39:48
  • SAYAS 46,00 0,79 12:39:24
  • SDTTR 177,60 1,89 12:39:59
  • SEGMN 23,48 0,77 12:38:50
  • SEGYO 3,89 0,78 12:39:59
  • SEKFK 7,25 0,00 12:39:53
  • SEKUR 15,35 2,40 12:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,40 1,33 12:38:35
  • SELGD 55,10 2,23 12:39:20
  • SELVA 1,82 2,25 12:39:48
  • SERNT 11,42 0,44 12:39:30
  • SEYKM 2,90 0,00 12:38:01
  • SILVR 15,74 0,64 12:38:44
  • SISE 34,08 -0,18 12:39:33
  • SKBNK 4,69 -1,05 12:35:17
  • SKTAS 5,07 0,20 12:38:02
  • SKYLP 81,30 -0,12 12:35:17
  • SKYMD 10,78 -1,37 12:39:44
  • SMART 23,62 0,34 12:39:23
  • SMRTG 28,14 0,43 12:38:01
  • SMRVA 190,50 4,21 12:39:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,73 0,81 12:39:12
  • SNICA 3,88 0,26 12:38:01
  • SNKRN 213,40 -0,93 12:39:58
  • SNPAM 57,20 -0,17 12:39:08
  • SODSN 83,90 0,66 12:38:01
  • SOKE 10,71 0,66 12:39:27
  • SOKM 34,34 -0,41 12:39:40
  • SONME 102,50 1,99 12:39:02
  • SRVGY 2,70 0,00 12:39:22
  • SUMAS 245,20 -3,27 12:39:12
  • SUNTK 34,00 0,71 12:39:01
  • SURGY 50,70 -0,59 12:38:53
  • SUWEN 15,69 2,02 12:39:19