DOLAR 34,1957 0.09%
EURO 38,0668 -0.29%
ALTIN 2.900,01-0,68
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.666 s Değişim: -1.14% -111,68 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   73.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9758
EN DÜŞÜK 9,643
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.777

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 138,00 -2,13 18:09:29
  • TARKM 446,00 -1,71 18:09:22
  • TATEN 36,72 -0,54 18:09:46
  • TATGD 25,48 5,81 18:09:47
  • TAVHL 249,70 -0,12 18:09:31
  • TBORG 126,40 -2,77 18:09:24
  • TCELL 95,20 -1,19 18:09:54
  • TCKRC 25,38 1,12 18:09:54
  • TDGYO 10,30 2,90 18:09:58
  • TEKTU 4,77 -1,85 18:09:59
  • TERA 20,52 9,91 18:09:49
  • TETMT 9.600,00 -4,53 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 18,36 -2,29 18:09:46
  • TGSAS 67,25 3,22 18:09:58
  • THYAO 285,00 -2,48 18:09:59
  • TKFEN 52,00 -5,20 18:09:50
  • TKNSA 26,08 -0,84 18:09:11
  • TLMAN 94,80 -0,78 18:08:18
  • TMPOL 70,55 -0,35 18:09:03
  • TMSN 127,00 -2,61 18:09:40
  • TNZTP 54,00 -1,37 18:09:32
  • TOASO 215,50 -2,40 18:09:59
  • TRCAS 23,18 0,35 18:09:47
  • TRGYO 50,70 -1,07 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 20,84 -1,98 18:09:55
  • TSGYO 16,29 5,10 18:09:59
  • TSKB 11,74 -0,59 18:09:39
  • TSPOR 1,08 -5,26 18:09:59
  • TTKOM 49,80 -2,16 18:09:58
  • TTRAK 706,00 -1,33 18:09:55
  • TUCLK 12,98 10,00 18:09:54
  • TUKAS 7,18 -1,91 18:08:17
  • TUPRS 155,20 -2,14 18:09:57
  • TUREX 103,00 0,98 18:08:40
  • TURGG 462,75 -0,75 18:08:02
  • TURSG 12,41 0,89 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.