DOLAR 35,9500 0.04%
EURO 37,4607 0.28%
ALTIN 3.311,960,79
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.788 s Değişim: -0.19% -18,81 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   31.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,45 -0,27 12:24:45
  • Z30KE 96,20 -0,78 12:25:01
  • Z30KP 137,50 -0,43 12:25:12
  • ZEDUR 8,23 -5,73 12:25:13
  • ZELOT 94,88 -0,42 12:25:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 351,00 1,56 12:25:12
  • ZOREN 3,90 -1,02 12:25:21
  • ZPBDL 151,15 -0,07 12:24:34
  • ZPLIB 167,50 -0,18 12:25:04
  • ZPT10 68,32 -1,39 12:23:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,50 0,00 12:25:08
  • ZRE20 112,20 -0,09 12:24:23
  • ZRGYO 15,01 -1,90 12:24:54
  • ZSR25 35,92 0,08 12:24:47
  • ZTM25 138,60 0,00 12:25:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.